Tagungsort: obige Postanschrift, Raum U17, jeweils 19.30 Uhr [Eine detaillierte Wegbeschreibung mit Karte erhalten sie hier] Zusammenkünfte immer am Freitag, sonst vermerkt . |
HIER klicken. |
13.01.2006 | Gemeinsame Sitzung Berichte der Teilnehmer beider Sektionen über bemerkenswerte faunistische Ergebnisse des Jahres 2005. |
20.01.2006 | Sitzung der Lep. Sektion Detlef Kolligs: Vorbereitungen zu einer Neufassung der Roten Liste der Großschmetterlinge Schleswig-Holsteins (Fortsetzung). |
27.01.2006 | Sitzung der Col. Sektion Kai Burgarth & Stephan Gürlich: FHL Band 3 - Zur Lebensweise und Verbreitung unserer heimischen Arten der Familie Leiodidae (Fortsetzung). |
03.02.2006 | Sitzung der Col. Sektion Kai Burgarth, Stephan Gürlich & Heinrich Meybohm: FHL Band 3 - Zur Lebensweise und Verbreitung unserer heimischen Käferarten (Agathidiini und Band 3 Rest: Clambidae, Orthoperidae, Sphaeriidae, Scaphidiidae) . |
10.02.2006 | JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG Tagesordnung: - Berichte der Vorstandsmitglieder - Bericht der Kassenprüfer - Entlastung des alten und Wahl des neuen Vorstands - Festsetzung des Jahresbeitrags 2006 - Verschiedenes |
17.02.2006 | Sitzung der Lep. Sektion Patrick Leopold (Universität Münster): Zur Ökologie der Rostbinde - Wie bedeutsam sind dynamische Prozesse in der Landschaft? |
24.02.2006 | Allgemeine Sitzung Wolfgang Ziegler: Griechenland Peloponnes. - Ein Traumland für Käferfreunde. |
03.03.2006 | Sitzung der Col. Sektion Stephan Gürlich & Jens-Wilhelm Janzen: Grundtechniken der digitalen Bildbearbeitung am Beispiel von Käferfotos. |
01.03.2006 | Sitzung der Col. Sektion [Treffpunkt im Foyer] Prof. Abraham: Arbeitssitzung an der Heimatsammlung im ZMH - Sichtung des Materials aus der Coll. Knappe & Stehr. |
17.03.2006 | Sitzung der Lep. Sektion Jörg Roloff: Rückblick auf 15 Jahre lepidopterologische Feldarbeit im Süden Schleswig-Holsteins. |
24.03.2006 | Sitzung der Col. Sektion Das Naturschutzgebiet "Middelburger Seen" - Faunistisch bemerkenswerte Ergebnisse einer 2005 durchgeführten Untersuchung im Auftrag der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. |
1998/3 |
1999/1 1999/2 1999/3 |
2000/1 2000/2 2000/3 |
2001/1 2001/2 2001/3 |
2002/1 2002/2 2002/3 |
2003/1 2003/2 2003/3 |
2004/1 2004/2 2004/3 |
2005/1 2005/2 2005/3 |